| 塗料の種類 | 耐用年数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 合成樹脂調合ペイント | 3~5年 | 従来最も多用されてきた塗料。安価 |
| アクリル樹脂塗料 | 5~8年 | 油性ペイントより耐候性に優れ、色あせしにくい。 |
| ウレタン樹脂塗料 | 8~10年 | 耐久性、耐候性、耐薬品性に優れ、多方面で使用されている。 |
| アクリルシリコン 樹脂塗料 | 10~15年 | フッ素樹脂に次ぐ高耐候性。住宅の塗り替えに推薦品 |
| フッ素樹脂塗料 | 15~20年 | |
| 光触媒塗料 | バインダーの種類 によって差がある。 | 開発されて日が浅いが高耐候性、防汚性は望める。 |

| 塗料の種類 | 耐用年数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 合成樹脂調合ペイント | 3~5年 | 従来最も多用されてきた塗料。安価 |
| アクリル樹脂塗料 | 5~8年 | 油性ペイントより耐候性に優れ、色あせしにくい。 |
| ウレタン樹脂塗料 | 8~10年 | 耐久性、耐候性、耐薬品性に優れ、多方面で使用されている。 |
| アクリルシリコン 樹脂塗料 | 10~15年 | フッ素樹脂に次ぐ高耐候性。住宅の塗り替えに推薦品 |
| フッ素樹脂塗料 | 15~20年 | |
| 光触媒塗料 | バインダーの種類 によって差がある。 | 開発されて日が浅いが高耐候性、防汚性は望める。 |
